| 1. Spieltag am Sonntag den 04.10.2009 in Sennfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 1 | 10:00 | SV Frankenwinheim | FC Lindach | 07:03 |
| 2 | 10:23 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | TSV Gochsheim | 03:06 |
| 3 | 10:46 | SV Frankenwinheim | SV Mönchstockheim | 08:01 |
| 4 | 11:09 | FC Lindach | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 03:05 |
| 5 | 11:32 | TSV Gochsheim | SV Mönchstockheim | 04:01 |
| 6 | 11:55 | SV Frankenwinheim | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 06:04 |
| 7 | 12:18 | FC Lindach | TSV Gochsheim | 04:09 |
| 2. Spieltag am Sonntag den 11.10.2009 in Donnersdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 8 | 13:00 | SV Mönchstockheim | DJK Abersfeld II | 05:10 |
| 9 | 13:23 | SV Stammheim | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 02:04 |
| 10 | 13:46 | DJK Oberschwarzach | DJK Abersfeld II | 02:06 |
| 11 | 14:09 | SV Mönchstockheim | SV Stammheim | 07:05 |
| 12 | 14:32 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | DJK Oberschwarzach | 08:05 |
| 13 | 14:55 | SV Stammheim | DJK Abersfeld II | 04:05 |
| 14 | 15:18 | SV Mönchstockheim | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 04:04 |
| 3. Spieltag am Samstag den 17.10.2009 in Gochsheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 15 | 18:00 | SV Stammheim | DJK Oberschwarzach | 05:02 |
| 16 | 18:23 | FC Lindach | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 06:07 |
| 17 | 18:46 | TSV Gochsheim | DJK Oberschwarzach | 11:02 |
| 18 | 19:09 | FC Lindach | SV Stammheim | 02:03 |
| 19 | 19:32 | TSV Gochsheim | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 05:08 |
| 20 | 19:55 | FC Lindach | DJK Oberschwarzach | 05:00 |
| 21 | 20:18 | TSV Gochsheim | SV Stammheim | 09:09 |
| 4. Spieltag am Sonntag den 25.10.2009 in Donnersdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 22 | 13:00 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | DJK Abersfeld II | 03:06 |
| 23 | 13:23 | SV Frankenwinheim | SV Stammheim | 06:03 |
| 24 | 13:46 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | DJK Abersfeld II | 05:04 |
| 25 | 14:09 | SV Frankenwinheim | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 05:06 |
| 26 | 14:32 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | SV Stammheim | 05:04 |
| 27 | 14:55 | SV Frankenwinheim | DJK Abersfeld II | 06:08 |
| 28 | 15:18 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 05:04 |
| 5. Spieltag am Samstag den 28.11.2009 in Schweinfurt Landkreishalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 29 | 17:45 | SV Frankenwinheim | DJK Oberschwarzach | 01:04 |
| 30 | 18:08 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | SV Mönchstockheim | 08:03 |
| 31 | 18:31 | SV Frankenwinheim | TSV Gochsheim | 07:04 |
| 32 | 18:54 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | DJK Oberschwarzach | 06:02 |
| 33 | 19:17 | FC Lindach | SV Mönchstockheim | 08:04 |
| 34 | 19:40 | TSV Gochsheim | DJK Abersfeld II | 05:05 |
| 35 | 20:03 | SV Mönchstockheim | DJK Oberschwarzach | 08:01 |
| 36 | 20:26 | FC Lindach | DJK Abersfeld II | 05:06 |
| 6. Spieltag am Sonntag den 06.12.2009 in Schweinfurt Landkreishalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 37 | 10:00 | TSV Gochsheim | FC Lindach | 12:04 |
| 38 | 10:23 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | SV Frankenwinheim | 03:08 |
| 39 | 10:46 | SV Mönchstockheim | TSV Gochsheim | 04:09 |
| 40 | 11:09 | Spgm Alitzheim/Sulzheim | FC Lindach | 05:00 |
| 41 | 11:32 | SV Mönchstockheim | SV Frankenwinheim | 04:07 |
| 42 | 11:55 | TSV Gochsheim | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 07:05 |
| 43 | 12:18 | FC Lindach | SV Frankenwinheim | 00:05 |
| 7. Spieltag am Sonntag den 13.12.2009 in Schweinfurt Landkreishalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 44 | 16:00 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | SV Mönchstockheim | 05:04 |
| 45 | 16:23 | DJK Abersfeld II | SV Stammheim | 07:04 |
| 46 | 16:46 | DJK Oberschwarzach | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 06:02 |
| 47 | 17:09 | SV Stammheim | SV Mönchstockheim | 05:04 |
| 48 | 17:32 | DJK Abersfeld II | DJK Oberschwarzach | 05:02 |
| 49 | 17:55 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | SV Stammheim | 03:05 |
| 50 | 18:18 | DJK Abersfeld II | SV Mönchstockheim | 09:03 |
| 8. Spieltag am Sonntag den 17.01.2010 in Schweinfurt Landkreishalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 51 | 16:00 | SV Stammheim | TSV Gochsheim | 06:08 |
| 52 | 16:23 | DJK Oberschwarzach | FC Lindach | 01:08 |
| 53 | 16:46 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | TSV Gochsheim | 03:05 |
| 54 | 17:09 | SV Stammheim | FC Lindach | 04:06 |
| 55 | 17:32 | DJK Oberschwarzach | TSV Gochsheim | 04:10 |
| 56 | 17:55 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | FC Lindach | 07:08 |
| 57 | 18:18 | DJK Oberschwarzach | SV Stammheim | 05:09 |
| 9. Spieltag am Samstag den 20.02.2010 in Donnersdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 58 | 18:00 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 03:02 |
| 59 | 18:23 | DJK Abersfeld II | SV Frankenwinheim | 02:04 |
| 60 | 18:46 | SV Stammheim | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 01:02 |
| 61 | 19:09 | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | SV Frankenwinheim | 04:04 |
| 62 | 19:32 | DJK Abersfeld II | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 01:02 |
| 63 | 19:55 | SV Stammheim | SV Frankenwinheim | 05:06 |
| 64 | 20:18 | DJK Abersfeld II | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 06:06 |
| 10. Spieltag am Sonntag den 14.03.2010 in Unterspiesheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 65 | 10:00 | DJK Abersfeld II | FC Lindach | 08:04 |
| 66 | 10:23 | DJK Oberschwarzach | SV Mönchstockheim | 01:01 |
| 67 | 10:46 | DJK Abersfeld II | TSV Gochsheim | 02:07 |
| 68 | 11:09 | SV Mönchstockheim | FC Lindach | 03:05 |
| 69 | 11:32 | DJK Oberschwarzach | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 02:11 |
| 70 | 11:55 | TSV Gochsheim | SV Frankenwinheim | 06:08 |
| 71 | 12:18 | SV Mönchstockheim | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 02:04 |
| 72 | 12:41 | DJK Oberschwarzach | SV Frankenwinheim | 03:10 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Gew. | Verl. | Unent. |
| 1. | SV Frankenwinheim | 37 | 98:60 | 12 | 3 | 1 |
| 2. | TSV Gochsheim | 35 | 117:75 | 11 | 3 | 2 |
| 3. | Spgm Alitzheim/Sulzheim | 33 | 75:56 | 11 | 5 | 0 |
| 4. | DJK Abersfeld II | 32 | 90:67 | 10 | 4 | 2 |
| 5. | Spgm. Dürrfeld/Obereuerheim | 24 | 77:78 | 7 | 6 | 3 |
| 6. | FC Lindach | 18 | 71:86 | 6 | 10 | 0 |
| 7. | SV Stammheim | 16 | 74:81 | 5 | 10 | 1 |
| 8. | SV Mönchstockheim | 8 | 58:93 | 2 | 12 | 2 |
| 9. | DJK Oberschwarzach | 7 | 42:106 | 2 | 13 | 1 |
Spielplanmanager © Copyright 2000 by BunzTec